(44) 3245-2146
(44) 99101-0989
DETALHES DO PRODUTO
A combinação perfeita entre a balança Wind e a impressora térmica S printer, desenvolvida para trazer mais soluções para estabelecimentos de pequeno e médio porte. A Wind Super trás consigo a excelência da balança Wind Computadora e a versatilidade da impressora térmica S Printer, unidas possuem a capacidade de armazenar até 500 item em sua memória interna, com todas informações necessárias como: código de barras, nome do produto, tara, entre outros.
Características Balança
| CARACTERÍSTICAS | WIND COMPUTADORA |
| Capacidade | 30kg |
| Divisão | 2g até 6kg - 5g até 15kg - 10g até 30kg |
| Display | Duplo (Operador e Cliente) Cristal Líquido com Backligth |
| Três indicadores (Peso, Preço/kg, Preço Total) com 6 dígitos de 23mm em cada indicador | |
| Indicação de nível de carga da bateria | |
| Sistema de auto diagnóstico com indicação de eventuais anormalidades | |
| Prato (L x C) | 335 x 270mm em aço Inox |
| Peso Líquido | 5.516kg |
| Peso Bruto | 6.596kg |
| Dimensões (L x C x A) | 360 x 345 x 117mm |
| Dimensões (Embalagem) | 418 x 438 x 206mm |
| Alimentação de Tensão | 110-220 Volts (Automático) |
| Alimentação Frequência | 50-60 Hz |
| Consumo | Carga máxima: 12 VA |
| Operação na tomada: 0,4 VA | |
| Temperatura de Operação | -10ºC à 40ºC umidade relativa do ar máxima 85% (sem condensação) |
| Interface de Comunicação | Serial RS-232 |
| Teclado | Teclado de alta resistência em policarbonato com 16 teclas |
| Acessórios Inclusos | Bateria para até 200 horas, tempo de recarga de 18 horas |
| Fonte 110-220 VCA / 8 VCC, 600 mA | |
| Principais Recursos | Computadora com cálculo automático de preço final |
| Constante total do dia | |
| Nível bolha para nivelamento | |
| Configuração de velocidade, comunicação e dados de impressão | |
| Auto desligamento programável | |
| Construção em ABS injetado | |
| Comando de pré-empacotamento | |
| Totalmente configurável pelo usuário, com proteção por senha |
Caracteristicas Impressora
| CARACTERÍSTICAS | S PRINTER |
| Método de Impressão | Térmica direta |
| Resolução | 203 DPI |
| Largura de Impressão | Máxima de 76mm |
| Velocidade de Impressão | Máxima de 127mm/segundo |
| Memória | DRAM: 2M |
| Flash: 2M | |
| Cabeça de Impressão | Sensor de temperatura: Resistor Termossensível |
| Sensor de posição: Microswitch | |
| Sensor de presença: Fotoelétrico | |
| Interface | Serial RS-232 e USB |
| Código de Barras | CODE 128, EAN128, ITF, CODE39, EAN 13, EAN 13+2, EAN 13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPC+2, UPC+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSY, ITF14, EAN14 |
| Fontes Internas | Fonte 0 a Fonte 8 |
| Aumento | Aumento de 1 a 10 vezes em ambas direções |
| Rotação | 0º, 90º e 270º |
| Gráficos | Arquivos Mono PCX e BMP podem ser baixados no Flash e DRAW |
| Tipo de Suprimento | Contínuo e etiqueta auto-adesiva |
| Largura do Suprimento | 20-80mm |
| Diâmetro do Rolo | Máximo de 85mm |
| Diâmetro Interno do Rolo | Minimo de 25mm |
| Corte | Destacador de etiquetas e Serrilha |
| Alimentação | 110/220V |
| Saída | 24VDC 2A |
| Trabalho | 5ºC a 45ºC, 10% a 80% RH |
| Armazenamento | -10ºC à 50ºC, ≤93% RH |
| Compatibilidade de Driver | Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, XP 64-bit, Server 2003 64-bit, Vista 64-bit, Server 2008 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Server 2012, Server 2012 R2 e Linux |
| Software de Criação de Etiquetas | NiceLabel |
| Acessórios Inclusos | Fonte de Energia |
| Cabo USB | |
| Cabo Serial RS-232 | |
| Peso | 1,5kg |
PRODUTOS SIMILARES